产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,农业,地矿,交通,电气 |
---|
西安35kv高压真空断路器选型
品牌 | 其他 | 型号 | ZW32-40.5 |
灭弧方式 | 真空断路器 | 极数 | 3P |
安装地点 | 户外 | 操作方式 | 手动操作 |
加工定制 | 是 | 额定频率 | 50HZ |
额定电压 | 12KV | 工频耐受电压 | 42KV |
雷电冲击耐受电压 | 75KV | 额定电流 | 630A |
额定峰值耐受电流 | 31.5/40/50A | 额定短路开断电流 | 12.5/1620KA |
额定短路关合电流 | 31.5/40/50KA | 额定电流开断次数 | 30 |
额定断流容量 | 100MVA | 机械寿命 | 10000次 |
固有分闸时间 | 15-50s | 壳体防护等级 | * |
工作温度范围 | 40℃ | 产品认证 | IS9001 |
外形尺寸 | 790x760x990mm | 重量 | 190kg |
产地 | 西安 |
1 西安35kv高压真空断路器选型概述
ZW32-40.5型户外高压真空断路器采用了*设计的一体式固封极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。
u *的可靠性
u 在整个寿命期间*免维护
u 具有高机械寿命和电寿命
u 整机体积小,重量轻,便于安装
1.1 使用条件
¨ 周围空气温度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔高度:不超过3000米;
¨ 风速不超过34m/s;
¨ 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;
¨ 污秽等级:Ⅳ级;
¨ 储存温度-40℃~+85℃。
1.2 技术参数
断路器的主要技术参数
序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定电流 | A | 1250/1600 |
3 | 额定频率 | Hz | 50或60 |
4 | 工频耐压1min(湿)(干) 相间、对地/断口 | kV | 80 95/95 |
5 | 雷电冲击耐受电流(峰值) 相间、对地/断口 | kV | 185 |
6 | 额定短路开断电流 | kA | 25/31.5 |
7 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63/80 |
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63/80 |
9 | 4S短时耐受电流 | kA | 25/31.5 |
10 | 额定操作循环 | 分-0.1s-合分-3s-合分-6s合分-60s恢复 | |
11 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
12 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
13 | 机构控制电压 | V | AC/DC220 |
14 | 二次回路1min工频耐压 | KV | 2 |
断路器的主要机械参数
序 号, | 参数名称 | 单 位 | 数 据 |
1 | 触头开距 | mm | 16±1 |
2 | 触头超行程 | mm | 4±0.5 |
3 | 分闸速度 | m/s | 1.4-1.8 |
4 | 合闸速度 | m/s | 0.4-0.8 |
5 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤5 |
6 | 相间中心距离 | mm | 600±2 |
7 | 三相分合闸不同期性 | ms | ≤2 |
8 | 各相导电回路电阻 | μΩ | <80 |
9 | 合闸时间 | ms | 25~45 |
10 | 分闸时间 | ms | 20~45 |
11 | 重量 | Kg | 约450 |
产品咨询
电话